Fibra UHMWPE (abreviatura de fibra de polietileno de ultra alto peso molecular), é uma das três fibras de alto desempenho (fibra de carbono, fibra de aramida e fibra de polietileno de ultra alto peso molecular) do mundo. QXL UHMWPE possui super alta resistência, alto módulo, baixa densidade, baixa taxa de fluência e alongamento, resistência à radiação ultravioleta, resistência à corrosão química, à prova de facadas, resistência ao corte e outros recursos. eles são amplamente aplicados a todos os setores, como aeroespacial, defesa nacional, segurança, indústria naval, arquitetura, esportes e lazer, higiene médica, indústria têxtil e outros setores. A QXL também possui uma oficina de torção avançada para fornecer aos nossos valiosos clientes mais possibilidades de aplicação em vários campos.
Família de fibra QianXiLong UHMWPE
| Especificação | Negador | Quebrando a Tenacidade | Módulo de quebra | Quebrando alongamento | ||
| DTEX | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | Maior ou igual a 40 | Maior ou igual a 1500 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| QXL-15D | 17 | Maior ou igual a 40 | Maior ou igual a 1500 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| QXL-20D | 22 | Maior ou igual a 40 | Maior ou igual a 1500 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| QXL-25D | 28 | Maior ou igual a 40 | Maior ou igual a 1500 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| QXL-30D | 33 | Maior ou igual a 40 | Maior ou igual a 1500 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| QXL-40D | 44 | Maior ou igual a 40 | Maior ou igual a 1500 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| QXL-50D | 55 | Maior ou igual a 40 | Maior ou igual a 1500 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| QXL-75D | 83 | Maior ou igual a 38 | Maior ou igual a 1400 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| QXL-100D | 111 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 1350 | Menor ou igual a 3.0 | ||
| QXL-125D | 139 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 1350 | Menor ou igual a 3.0 | ||
| QXL-150D | 165 | Maior ou igual a 34 | Maior ou igual a 1300 | Menor ou igual a 3.0 | ||
| QXL-175D | 193 | Maior ou igual a 33 | Maior ou igual a 1250 | Menor ou igual a 3.0 | ||
| QXL-200D | 222 | Maior ou igual a 33 | Maior ou igual a 1250 | Menor ou igual a 3.0 | ||
| QXL-225D | 248 | Maior ou igual a 33 | Maior ou igual a 1250 | Menor ou igual a 3.0 | ||
| QXL-250D | 275 | Maior ou igual a 33 | Maior ou igual a 1250 | Menor ou igual a 3.0 | ||
| QXL-300D | 333 | Maior ou igual a 32 | Maior ou igual a 1200 | Menor ou igual a 3.0 | ||
| QXL-350D | 389 | Maior ou igual a 32 | Maior ou igual a 1200 | Menor ou igual a 3.0 | ||
| QXL-400D | 444 | Maior ou igual a 32 | Maior ou igual a 1200 | Menor ou igual a 3.0 | ||
| QXL-500D | 555 | Maior ou igual a 32 | Maior ou igual a 1200 | Menor ou igual a 3.0 | ||
| QXL-600D | 667 | Maior ou igual a 32 | Maior ou igual a 1200 | Menor ou igual a 3.0 | ||
| QXL-800D | 889 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 1100 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 1100 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 1100 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 1100 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| Q36-800D | 889 | Maior ou igual a 32 | Maior ou igual a 1200 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| Q40-800D | 889 | Maior ou igual a 36 | Maior ou igual a 1400 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| Q45-800D | 889 | Maior ou igual a 39 | Maior ou igual a 1500 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| Q50-800D | 889 | Maior ou igual a 43 | Maior ou igual a 1800 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Maior ou igual a 34 | Maior ou igual a 1400 | Menor ou igual a 3,5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Maior ou igual a 37 | Maior ou igual a 1500 | Menor ou igual a 3,5 | ||

Oficina de torção avançada:

Tag: Família de fibra UHMWPE, fabricantes, fornecedores, fábrica da família de fibra UHMWPE na China


